Linear Cars and Rails

Interested in this product?

Send us your contact information; Let us inform you about information such as product technical details, pricing and delivery!

View the technical file for this product

Technicial Specifications

  GÖSTERİM Ray Dahil Komple Yükseklik mm. Delik Merkezi EN/BOY Araba Genişlik mm. Araba Uzunluk mm. Statik Yük C (KN) Dinamik Yük C (KN)
1 GSW 15 SI 24 38/30 47 61,4 25,31 11,38
2 GSL 15 SI 24 26/26 34 64,4 25,31 11,38
3 GSH 15 SI 28 26-26 34 61,4 25,31 11,38
4 GSW 20 SI 30 53/40 63 77,5 37,84 17,75
5 GSH 20 SI 30 32/36 44 77,5 37,84 17,75
6 GSW 20 RI 30 53/40 63 92,2 48,84 21,18
7 GSH 20 RI 30 32/50 44 92,2 48,84 21,18
8 GSW 25 SI 36 57/45 70 84 56,19 26,48
9 GSL 25 SI 36 35/35 48 84 56,19 26,48
10 GSH 25 SI 40 35/35 48 84 56,19 26,48
11 GSW 25 RI 40 57/45 70 104,6 76 32,75
12 GSH 25 RI 36 35/50 48 104,6 76 32,75
13 GSW 30 SI 42 72/52 90 97,4 83,06 38,74
14 GSL 30 SI 42 40/40 60 97,4 83,06 38,74
15 GSH 30 SI 45 40/40 60 97,4 83,06 38,74
16 GSW 30 RI 42 72/52 90 120,4 110,13 47,27
17 GSH 30 RI 45 40/60 60 120,4 110,13 47,27
18 GSW 35 SI 48 82/62 100 112,4 102,87 49,52
19 GSL 35 SI 48 50/50 70 112,4 102,87 49,52
20 GSH 35 SI 55 50/50 70 112,4 102,87 49,52
21 GSW 35 RI 48 82/62 100 138,2 136,31 60,21
22 GSH 35 RI 48 50/72 70 138,2 136,31 60,21
23 GSW 45 SI 60 100/80 120 139,4 155,93 77,57
24 GSH 45 SI 70 60/60 86 139,4 155,93 77,57
25 GSW 45 RI 60 100/80 120 171,2 207,12 94,54
26 GSH 45 RI 70 60/80 86 171,2 207,12 94,54
27 GSW 55 SI 70 116/95 140 166,7 227,81 114,44
28 GSW 65 SI 90 142/110 170 200,2 324,71 163,63
29 GSR 15            
30 GSR 20            
31 GSR 25            
32 GSR 30            
33 GSR 35            
34 GSR 45            
35 GSR 55            
36 GSR 65